Monitoraggio assenze 2010
Allegato | Dimensione |
---|---|
presenza gennaio 2010.jpg | 776.36 KB |
presenza febbraio 2010010.pdf | 133.81 KB |
assenze marzo 2010083.pdf | 874.63 KB |
Rilevazione assenze- assenze aprile 2010.pdf | 81.13 KB |
Rilevazione assenze maggio 2010.pdf | 80.7 KB |
Rilevazione assenze giugno 2010.pdf | 80.75 KB |
Rilevazione assenze luglio.pdf | 81.38 KB |
Rilevazione assenze Agosto 2010.pdf | 81.2 KB |
Rilevazione assenze settembre 2010.pdf | 81.34 KB |
Rilevazione assenze ottobre 2010.pdf | 80.83 KB |
Rilevazione assenze novembre 2010.pdf | 81.12 KB |
Rilevazione assenze dicembre 2010.pdf | 81.4 KB |
Pubblicato il: Mar, 02/02/2010 - 11:00 — Comune di Vestone
- Versione stampabile