Monitoraggio assenze 2011
Allegato | Dimensione |
---|---|
PERLA PA - Rilevazione assenze gennaio 2011.pdf | 80.91 KB |
PERLA PA - Rilevazione assenze febbraio 2011.pdf | 81.51 KB |
PERLA PA - Rilevazione assenze marzo 2011.pdf | 80.98 KB |
PERLA PA - Rilevazione assenze aprile 2011.pdf | 81.29 KB |
PERLA PA - Rilevazione assenze maggio 2011.pdf | 80.69 KB |
PERLA PA - Rilevazione assenze giugno 2011.pdf | 81.19 KB |
assenze luglio 2011124.pdf | 610.86 KB |
ASSENZE AGOSTO133.pdf | 600.4 KB |
Rilevazione assenze - Settembre.pdf | 81.09 KB |
Pubblicato il: Mer, 20/07/2011 - 09:59 — Comune di Vestone
- Versione stampabile